Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 42,86% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 7,14% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 7,14% |
2022 | 4 | 28,57% |
2023 | 4 | 28,57% |
2024 | 2 | 14,29% |
2025 | 3 | 21,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 59,09% |
FEMININO | 8 | 36,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 31,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 18,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
JESSICA SANTOS DUTRA BERNARDO
(22) 2778-2045
esic@casimirodeabreu.rj.leg.br
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 29/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?