| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 3.56% |
| DENÚNCIAS | 114 | 50.67% |
| DÚVIDAS | 7 | 3.11% |
| ELOGIOS | 9 | 4.00% |
| RECLAMAÇÕES | 27 | 12.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.44% |
| SUGESTÕES | 7 | 3.11% |
| URGÊNCIAS | 30 | 13.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 20 | 8.89% |
| WEBSITE | 204 | 90.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 48 | 21.33% |
| COMPRAS | 1 | 0.44% |
| CONTROLE INTERNO | 3 | 1.33% |
| GABINETE LÉO DA BOMBA | 1 | 0.44% |
| GABINETE MARCELO MOTA | 2 | 0.89% |
| GABINETE MARIA DE FÁTIMA | 4 | 1.78% |
| GABINETE PEDRO GADELHA | 3 | 1.33% |
| GABINETE WELLINGTON SANTOS | 2 | 0.89% |
| IMPRENSA | 1 | 0.44% |
| NÃO INFORMADO | 37 | 16.44% |
| PROCURADORIA GERAL | 11 | 4.89% |
| RECURSOS HUMANOS | 6 | 2.67% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 2 | 0.89% |
| VEREADOR ADRIANO | 1 | 0.44% |
| VEREADOR ALEX | 3 | 1.33% |
| VEREADOR CARLOS | 1 | 0.44% |
| VEREADOR EDUARDO | 1 | 0.44% |
| VEREADOR MARCOS | 1 | 0.44% |
| VEREADOR OZIEL | 1 | 0.44% |
| VEREADOR RAMON | 1 | 0.44% |
| VEREADOR TIAGO | 1 | 0.44% |
| VEREADOR VICTOR | 1 | 0.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 1.78% | |
| 2019 | 20 | 8.89% |
| 2020 | 19 | 8.44% |
| 2021 | 25 | 11.11% |
| 2022 | 20 | 8.89% |
| 2023 | 34 | 15.11% |
| 2024 | 9 | 4.00% |
| 2025 | 1 | 0.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 82 | 36.44% |
| FEMININO | 57 | 25.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 16.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 7.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2.22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 | 16.89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 6 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 100 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
JESSICA SANTOS DUTRA BERNARDO
(22) 2778-9800 - ramal 5
esic@casimirodeabreu.rj.leg.br
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:56:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?