ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 403.063,49.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/11/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
14/11/2023 09:00:02 | 068ª (Sexagésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de Novembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
21/11/2023 09:00:03 | 069ª (Sexagésima Nona) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/11/2023 09:00:04 | 069ª (Sexagésima Nona) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
22/11/2023 09:00:05 | 070ª (Setuagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 22 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
22/11/2023 09:00:06 | 070ª (Setuagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 22 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
23/11/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?