INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU O "AVIVA BARRA DE SÃO JOÃO".
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 14/12/2022 09:00:01 | PAUTA | 079ª (SETUAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 21/12/2022 09:00:02 | PAUTA | 081ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
| 21/12/2022 09:00:03 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 081ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
| 21/12/2022 09:00:04 | VOTAÇÃO ÚNICA | 081ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
| 23/12/2022 09:00:05 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO | ||
| 05/01/2023 09:00:06 | VETO | TOTAL | Veto 016/2023. | |
| 08/03/2023 09:00:07 | VETO | TOTAL | Veto mantido. |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?