Número do processo: 0955/2023
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Data abertura: 11/12/2023
Data da publicação do edital: 28/11/2023
Valor estimado: R$ 66.914,63
Data publicação do aviso: 28/11/2023
Local da abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - EDIÇÃO MCDIV PÁGINA 03 |
| 28/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 28/11/2023 | ÁTRIO PÚBLICO | ÁTRIO PÚBLICO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MICHELE DE CARVALHO CLETO MARINHO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MICHELE DE CARVALHO CLETO MARINHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARCUS HENRIQUE GARCIA SOARES |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | VICTOR FERREIRA VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | VICTOR FERREIRA VARELA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Vencedor |
| FERNANDO BARBOSA BRANDÃO | Vencedor |
| J2L EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023 | 3MB | ||
| ANEXO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS | 323KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023 | 893KB | ||
| AUTOCOTAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 008/2023 | 3KB | ZIP | |
| ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO | 2MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ESCRITA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 65KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FERNANDO BARBOSA BRANDÃO | 65KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 008/2023 | 2MB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 008-2023 | 1MB | ||
| ATA Nº 001/2023 DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 | 18MB | ||
| ATA Nº 002/2023 DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 | 666KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 | 6MB | ||
| PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 | 6MB | ||
| 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS Nº 001/2023 E Nº 002/2023 | 2MB | ||
| 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS Nº 001/2023 E Nº 002/2023 | 2MB | ||
| 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS Nº 001/2023 E Nº 002/2023 | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?